4. 教育研究上の情報
4.教育研究上の情報(令和8年5月1日現在)
●教育条件
(1)教員一人あたりの学生数
33.9人(教員35人、学生1,178人、大学院7人)
(2)収容定員充足率
経済学部:117.8%(収容定員1,000人、現員1,178人)
大学院 :35.0%(収容定員20人、現員7人)
| 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 250 | 305 | 1,000 | 1,178 |
| 大学院 | 10 | 3 | 20 | 7 |
| 合計 | 260 |
308 |
1,020 | 1,185 |
(3)年齢別教員数
| 学科 | 20歳台 | 30歳台 | 40歳台 | 50歳台 | 60歳台 | 70歳台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 経営学科 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 合計 | 0 | 5 | 10 | 12 | 5 | 3 |
(4)職階別教員数
| <経済学科> | 性別 | 院担当性別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 教授 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 准教授 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 専任講師 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| <経営学科> | 性別 | 院担当性別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 教授 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 准教授 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 専任講師 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| <経済学部> | 性別 | 院担当性別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 教授 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1 |
| 准教授 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 専任講師 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 24 | 11 | 7 | 2 |
●教育内容
(5) 専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数:35人(36.5%)、非常勤教員数:61人(63.5%)

(6)学位授与数または授与率(過去5年間)
| 年度 | 大学院 | 経済学部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 経営学科 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 大学院 | 経済学部 | |
| R7年度 | 2 | 0 | 135 | 24 | 82 | 43 | 2 | 284 |
| R6年度 | 0 | 0 | 129 | 19 | 107 | 30 | 0 | 285 |
| R5年度 | 1 | 0 | 139 | 27 | 91 | 21 | 1 | 278 |
|
R 4年度 |
1 | 3 | 130 | 24 | 93 | 22 | 4 | 269 |
| R3年度 | 0 | 0 | 140 | 7 | 68 | 20 | 0 | 235 |
| R2年度 | 3 | 0 | 128 | 22 | 65 | 16 | 3 | 231 |
(7)就職情報
- 千葉経済大学就職率
| 年度 | 学部・学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院進学者 | 専修学校等進学者 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 経済学部 | 284 | 260 | 256 | 2 | 1 | 98.5% |
| 経済学科 | 159 | 144 | 142 | 0 | 0 | 98.6% | |
| 経営学科 | 125 | 116 | 114 | 2 | 1 | 98.3% | |
| R6年度 | 経済学部 | 285 | 255 | 248 | 2 | 1 | 97.3% |
| 経済学科 | 148 | 128 | 124 | 0 | 0 | 96.9% | |
| 経営学科 | 137 | 127 | 124 | 2 | 1 | 97.6% | |
| R5年度 | 経済学部 | 278 | 253 | 244 | 2 | 2 | 96.4% |
| 経済学科 | 166 | 154 | 146 | 1 | 1 | 94.8% | |
| 経営学科 | 112 | 99 | 98 | 1 | 1 | 99.0% | |
| R4年度 | 経済学部 | 269 | 231 | 221 | 0 | 2 | 95.7% |
| 経済学科 | 154 | 137 | 131 | 0 | 1 | 95.6% | |
| 経営学科 | 115 | 94 | 90 | 0 | 1 | 95.7% | |
| R3年度 | 経済学部 | 235 | 201 | 183 | 0 | 0 | 91.0% |
| 経済学科 | 147 | 128 | 119 | 0 | 0 | 93.0% | |
| 経営学科 | 88 | 73 | 64 | 0 | 0 | 87.7% |
※就職率=「就職者」/「就職希望者」
- 千葉経済大学 大学院 就職率
| 年度 | 研究科名 | 合計(ア) | 大学院進学者(イ) | 専修学校等進学者(ウ) | 就職者(エ) | 進学者のうち就職している者(オ) | 就職率 | 就職者/就職希望者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 経済学研究科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| R6年度 | 経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| R5年度 | 経済学研究科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| R4年度 | 経済学研究科 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.0% | 100.0% |
| R3年度 | 経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
※就職率「就職者(エ)」+「進学者のうち就職している者(オ)」/「合計(ア)」-「大学院進学者(イ)」-「専修学校等進学者(ウ)+「進学者のうち就職している者(オ)」
学生の状況
(8)入学者推移(過去5年間)
| 年度 | 学年 | 大学院 | 経済学部 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 大学院 | 経済学部 | ||
| R8年度 | 新入生 | 3 | 0 | 243 | 62 | 3 | 305 |
| 3年次編入 | – | – | 1 | 5 | – | 6 | |
| 2年次編入 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | |
| R7年度 | 新入生 | 1 | 2 | 214 | 56 | 3 | 270 |
| 3年次編入 | – | – | 5 | 6 | – | 11 | |
| 2年次編入 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | |
| R6年度 | 新入生 | 2 | 0 | 240 | 55 | 2 | 295 |
| 3年次編入 | – | – | 1 | 3 | – | 4 | |
| 2年次編入 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | |
| R5年度 | 新入生 | 0 | 1 | 253 | 67 | 1 | 320 |
| 3年次編入 | – | – | 4 | 5 | – | 9 | |
| 2年次編入 | – | – | 0 | 1 | – | 1 | |
| R4年度 | 新入生 | 3 | 0 | 243 | 65 | 3 | 308 |
| 3年次編入 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | |
| 2年次編入 | – | – | 0 | 2 | – | 7 | |
(9)退学・除籍者数(過去5年間)
| 年度 | 退学 | 除籍 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | |
| R7年度 | 1 | 30 | 0 | 5 | 1 | 35 |
| R6年度 | 1 | 35 | 0 | 6 | 0 | 42 |
| R5年度 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| R4年度 | 1 | 39 | 0 | 5 | 1 | 44 |
| R3年度 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| R2年度 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 52 |
(10)中退率(過去5年間)
| 年度 | 中退率 | |
|---|---|---|
| 大学院 | 経済学部 | |
| R7年度 | 14.2% | 2.9% |
| R6年度 | 20.0% | 3.3% |
| R5年度 | 0% | 3.1% |
| R4年度 | 0% | 3.5% |
| R3年度 | 0% | 3.6% |
| R2年度 | 0% | 4.4% |
(11)留年者数(過去5年間)
| 年度 | 留年者数 |
|---|---|
| R7年度 | 19人(卒業留年:11人、進級留年:8人) |
| R6年度 | 24人(卒業留年:17人、進級留年:7人) |
| R5年度 | 32人(卒業留年:24人、進級留年:8人) |
| R4年度 | 33人(卒業留年:21人、進級留年:12人) |
| R3年度 | 39人(卒業留年:27人、進級留年:12人) |
| R2年度 | 48人(卒業留年:26人、進級留年:22人) |
(12)留学生数及び海外派遣学生数(過去5年間)
| 年度 | 留学生 | 海外派遣学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | |
| R8年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| R7年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| R6年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| R5年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| R4年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| R3年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| R2年度 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
(13)大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況
●国際交流・社会貢献等の概要
(14)協定相手校
海外の協定相手校 無し
千葉県私立大学・短期大学間単位互換協定(千葉県内28大学、8短期大学)
(15)社会貢献活動
- 千葉経済大学・千葉市立郷土博物館共催歴史講座の開催
- 千葉経済大学地域経済博物館 古文書講座の開催
- 千葉経済大学地域経済博物館の無料開館
- 千葉経済大学総合図書館の無料開館
- 地域でのボランティア活動
(15)大学間連携
- ちば産学官連携プラットフォーム設立に関する包括協定(8大学、3短期大学)
(16)産官学連携
- 千葉市稲毛区役所との相互連携
- ピーナッツクラブ西千葉との相互連携
- 千葉都市モノレール株式会社との相互連携
- 公益財団法人千葉県文化振興財団との相互連携
- ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアムにおける連携(自治体(千葉市)・大学・民間企業等16団体)