4.教育研究上の情報(令和3年5月1日現在)
●教育条件
(1)教員一人あたりの学生数
33.1人(教員36人、学生1,192人、大学院5人)
(2)収容定員充足率
経済学部:119.2%(収容定員1,000人、現員1,192人)
大学院 :25.0%(収容定員20人、現員5人)
| 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 |
経済学部 | 250 | 315 | 1,000 | 1,192 |
大学院 | 10 | 4 | 20 | 5 |
合計 | 260 | 319 | 1,020 | 1,197 |
(3)年齢別教員数
学科 | 20歳台 | 30歳台 | 40歳台 | 50歳台 | 60歳台 | 70歳台 |
経済学科 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
経営学科 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
合計 | 1 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 |
(4)職階別教員数
<経済学科> | 性別 | 院担当性別 |
職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
教授 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
准教授 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
専任講師 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 15 | 4 | 6 | 2 |
<経営学科> | 性別 | 院担当性別 |
職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
教授 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 |
准教授 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
専任講師 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 13 | 4 | 5 | 1 |
<経済学部> | 性別 | 院担当性別 |
職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
教授 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 |
准教授 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 |
専任講師 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 28 | 8 | 11 | 3 |
●教育内容
(5) 専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数:36人、非常勤教員数:54人

(6)学位授与数または授与率(過去5年間)
年度 | 大学院 | 経済学部 | 合計 |
経済学科 | 経営学科 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 大学院 | 経済学部 |
R2年度 | 3 | 0 | 128 | 22 | 65 | 16 | 3 | 231 |
R元年度 | 1 | 1 | 87 | 18 | 56 | 9 | 2 | 170 |
H30年度 | 2 | 0 | 109 | 14 | 50 | 13 | 2 | 186 |
H29年度 | 1 | 2 | 64 | 13 | 86 | 11 | 3 | 174 |
H28年度 | 2 | 1 | 83 | 11 | 82 | 11 | 3 | 187 |
学生の状況
(8)入学者推移(過去5年間)
年度 | 学年 | 大学院 | 経済学部 | 合計 |
男 | 女 | 男 | 女 | 大学院 | 経済学部 |
R3年度 | 新入生 | 1 | 3 | 269 | 46 | 4 | 315 |
3年次編入 | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
2年次編入 | - | - | - | - | - | 0 |
R2年度 | 新入生 | 0 | 0 | 251 | 54 | 0 | 305 |
3年次編入 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
2年次編入 | - | - | 1 | - | - | 1 |
R元年度 | 新入生 | 4 | - | 257 | 55 | 4 | 312 |
3年次編入 | - | - | - | - | - | - |
2年次編入 | - | - | 1 | - | - | 1 |
H30年度 | 新入生 | 1 | 1 | 262 | 28 | 2 | 290 |
3年次編入 | - | - | 0 | 5 | - | 5 |
2年次編入 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
H29年度 | 新入生 | 2 | 0 | 242 | 46 | 2 | 288 |
3年次編入 | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
2年次編入 | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
H28年度 | 新入生 | 1 | 2 | 203 | 28 | 3 | 231 |
3年次編入 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
2年次編入 | - | - | 5 | 0 | - | 5 |
(9)退学・除籍者数(過去5年間)
年度 | 退学 | 除籍 | 合計 |
大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 |
R2年度 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 52 |
R元年度 | 0 | 46 | 0 | 17 | 0 | 63 |
H30年度 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 40 |
H29年度 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 52 |
H28年度 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 43 |
(10)中退率(過去5年間)
年度 | 中退率 |
大学院 | 経済学部 |
R2年度 | 0% | 4.4% |
R元年度 | 0% | 5.7% |
H30年度 | 0% | 4.0% |
H29年度 | 0% | 5.7% |
H28年度 | 0% | 4.9% |
(11)留年者数(過去5年間)
年度 | 留年者数 |
R2年度 | 55人(卒業留年:29人、進級留年:26人) |
R元年度 | 45人(卒業留年:25人、進級留年:20人) |
H30年度 | 29人(卒業留年:12人、進級留年:17人) |
H29年度 | 29人(卒業留年:12人、進級留年:17人) |
H28年度 | 32人(卒業留年:18人、進級留年:14人) |
(12)社会人学生数(過去5年間)
年度 | 社会人学生数 |
大学院 | 経済学部 |
R3年度 | 2人 | 0人 |
R2年度 | 0人 | 0人 |
R元年度 | 0人 | 0人 |
H30年度 | 1人 | 0人 |
H29年度 | 4人 | 0人 |
(13)留学生数及び海外派遣学生数(過去5年間)
年度 | 留学生 | 海外派遣学生 |
大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 |
R3年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
R2年度 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
R元年度 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
H30年度 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
H29年度 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
●国際交流・社会貢献等の概要
(14)協定相手校
海外の協定相手校 無し
千葉県私立大学・短期大学間単位互換協定(千葉県内27大学、8短期大学)
(15)社会貢献活動
1. 千葉経済大学・千葉市立郷土博物館共催歴史講座の開催
2. 千葉経済大学地域経済博物館 古文書講座の開催
3. 千葉経済大学地域経済博物館の無料開館
4. 千葉経済大学総合図書館の無料開館
5. 地域でのボランティア活動
(16)大学間連携
・ちば産学官連携プラットフォーム設立に関する包括協定(8大学、4短期大学)
(17)産官学連携
・千葉市稲毛区役所との相互連携
・ピーナッツクラブ西千葉との相互連携
・千葉都市モノレール株式会社との相互連携
・公益財団法人千葉県文化振興財団との相互連携