学部
令和2年度入学者の学費およびその他の経費は、下表のとおりです。
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 |
入学手続時 | 後期分 | 合計 |
学費 | 入学金 | 210,000円 | - | 210,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 355,000円 | 355,000円 | 710,000円 | 毎年納入・前後期分納(注1) |
施設設備費 | 26,000円 | 26,000円 | 52,000円 | 毎年納入・前後期分納(注1) |
教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 毎年納入・前後期分納(注1) |
諸費 | 35,000円 | - | 35,000円 | 毎年納入 |
| | - | | |
| | - | | |
計 | 726,000円 | 481,000円 | 1,207,000円 | |
その他の 経費 | 父母の会会費 | 20,000円 | - | 20,000円 | 毎年徴収(注2) |
学友会会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | 毎年徴収(注2) |
計 | 30,000円 | - | 30,000円 | |
合 計 | 756,000円 | 481,000円 | 1,237,000円 | 2年次以降* 1,027,000円(注3) |
(注)
1.後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます。
2.父母の会・学友会・同窓会(3・4年次)の会費は、それぞれから委託されて徴収するものです。
3.3・4年次は同窓会会費としてこの他に、15,000円を徴収いたします。
在学生の学納金の振り込みについて
前期分 4月30日(4月上旬、案内発送予定)
後期分 10月31日(10月上旬、案内発送予定)
資料請求はこちらからどうぞ。オープンキャンパスのお申し込みはこちらからどうぞ。学費等の経済的支援について
本学では、経済的理由により就学困難な学生に対して入学金・授業料等の減免措置を行っています。2020年度の減免制度につきましてはき、国の方針が決まりましたら、本学の制度を確定し、ホームページ等で発表します。

大学院
令和2年度入学者の学納金は、下表のとおりです。
修業年限2年の場合
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 |
入学手続時 | 後期分 | 合計 |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 入学年納入・前後期分納 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
保健衛生費 | 12,000円 | - | 12,000円 | 毎年納入 |
冷暖房費 | 11,000円 | - | 11,000円 | 毎年納入 |
計 | 693,000円 | 420,000円 | 1,113,000円 | |
(注)
1.後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます
修業年限3年の場合
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 |
入学手続時 | 後期分 | 合計 |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 入学年納入・前後期分納 |
教育充実費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
保健衛生費 | 12,000円 | - | 12,000円 | 毎年納入 |
冷暖房費 | 11,000円 | - | 11,000円 | 毎年納入 |
計 | 573,000円 | 300,000円 | 873,000円 | |
(注)
1.後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます。
●修業年限4年の場合
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 |
入学手続時 | 後期分 | 合計 |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 入学年納入・前後期分納 |
教育充実費 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
保健衛生費 | 12,000円 | - | 12,000円 | 毎年納入 |
冷暖房費 | 11,000円 | - | 11,000円 | 毎年納入 |
計 | 513,000円 | 240,000円 | 753,000円 | |
(注)
1.後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます。