貸与金 | 貸与月 | 利息 | 募集人数 | 備考 |
750,000円以内の希望する額 | 7月(7月中旬に貸与額が一括で振り込まれる) | 無利息 | 20名 | 奨学金の資格は、採用された当該年度限り(卒業年限まで継続されない) |
種別 | 第一種奨学金 | 第二種奨学金 | |
返還時の利息の有無 | なし | あり | |
借りられる金額(月額) | 自宅通学者 54,000円、30,000円のどちらか | 3万円、5万円、8万円、10万円、12万円の 中から自分で選択 | |
自宅外通学者 64,000円、30,000円のどちらか | |||
借りられる期間 | 貸与開始月から標準修業年限まで | 貸与開始月から標準修業年限まで | |
借りられる条件 (1)(2)を 満たす者 | (1) 学力基準 | ○1年次生高校最終2ヶ年の評定平均が3.5以上 ○2年次生以上大学の成績が上位1/3以内 | ア.出身学校または大学の成績が平均水準以上 イ.特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者 ウ.大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込があると認められる者上記のいずれかに該当する者 |
(2) 家計基準 | 給与所得、事業所得等によって基準が異なる他、家族構成等によっても基準が異なりますが、日本学生支援機構で定められた家計基準を下回ることが条件となります。詳細については、学務課窓口で確認してください。 |
Copyright CHIBA KEIZAI UNIVERSITY, All Rights Reserved