千葉経済大学前発 | 西千葉駅発 | |||
時間 | 平 日 | 土曜・休日 | 平 日 | 土曜・休日 |
5 | 54 | 51 | ||
6 | 10, 31, 39, 56 | 15, 41 | 07, 28, 36, 53 | 12, 38 |
7 | 03, 14, 22, 33, 39, 51, 59 | 05, 27, 47 | 00, 11, 19, 30, 36, 48, 56 | 02, 24, 44 |
8 | 07, 17, 29, 38, 53 | 11, 29, 49 | 02, 04, 07, 14, 26, 35, 50, 55 | 08, 26, 46 |
9 | 08, 18, 33, 50 | 11, 31, 54 | 05, 15, 30, 47 | 08, 28, 51 |
10 | 08, 28, 48 | 14, 36, 55 | 05, 25, 45 | 11, 33, 52 |
11 | 08, 28, 48 | 14, 36, 55 | 05, 25, 45 | 11, 33, 52 |
12 | 29, 49 | 29, 49 | 20, 40 | 20, 40 |
13 | 09, 29, 49 | 09, 29, 49 | 00, 20, 40 | 00, 20, 40 |
14 | 09, 25, 29, 49 | 09, 29, 49 | 00, 20, 40 | 00, 20, 40 |
15 | 05, 09, 25, 29, 35, 49 | 09, 29, 49 | 00, 20, 40 | 00, 20, 40 |
16 | 00, 09, 25, 29, 43, 49 | 09, 29, 49 | 00, 20, 40 | 00, 20, 40 |
17 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 | 09, 29, 49 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 40 |
18 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 | 09, 29, 49 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 40 |
19 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 | 09, 29, 49 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 40 |
20 | 14, 34, 51 | 09, 29, 49 | 05, 25, 42 | 00, 20, 40 |
21 | 09, 26, 44 | 09, 29, 52 | 00, 17, 35 | 00, 20, 43 |
22 | 09, 34 | 10 | 00, 25 | 01 |
23 |
Copyright CHIBA KEIZAI UNIVERSITY, All Rights Reserved